| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Boş | Net (Ham Puan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkçe Katsayı: 4 | 20 | 20 | 0.00 | ||
| Matematik Katsayı: 4 | 20 | 20 | 0.00 | ||
| Fen Bilimleri Katsayı: 4 | 20 | 20 | 0.00 | ||
| İnkılap Tarihi Katsayı: 1 | 10 | 10 | 0.00 | ||
| Din Kültürü Katsayı: 1 | 10 | 10 | 0.00 | ||
| Yabancı Dil Katsayı: 1 | 10 | 10 | 0.00 | ||
| TOPLAM | 90 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Ders | Net (HP) | Ham Ortalama | Standart Sapma | Standart Puan (SP) | Katsayı (Ak) | Ağırlıklı Puan (ASP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP): | 0.0000 | |||||
SP = 10 × ((HP - Ortalama) / Standart Sapma) + 50 formülü ile ham puanların ortalaması 50'ye, standart sapması 10'a dönüştürülür.SP × 4; İnkılap, Din ve Yabancı Dil için SP × 1 uygulanır.MSP = 100 + [400 × (TASP - En Küçük TASP) / (En Büyük TASP - En Küçük TASP)] formülü ile 100 - 500 aralığına doğrusal dönüştürülür.HA-LMS v1.1 by Hocam Anlatır © Tüm Hakları Saklıdır.